2023-01-25  Rĝa BK. Onsdag kurs.25.1.23.

PBN  Tekstfil  Kortfil:  DUP  BRI  DGE  Mer informasjon

11 bord, 21 par, 1 blindpar. Antall spill: 15. Frirunde (*) gir innspilt prosent. 
Middels+/=/- gir 60 / 50 / 40 %.

Plass  Par  Poeng       %  Navn                                           MNR      Klubb             

    1   10   41,2    65,3  Astrid Melvold - Solbjĝrg Lie              42954 44125  Dampen BK         
    2   19   34,3    62,7  Harriet Hetland - Unn Bente Refsnes        46852 46853  Rĝa BK            
    3   12   32,2    61,9  Lise Fredhĝi Hasner - Anni Sanderhof       34253 43032  Rĝa BK            
    4   21   32,1 *  61,9  Berit Normann - Edeltrudis Rager Poulsson  46105 46251  Rĝa BK            
    5   20   25,3    59,4  Kari Dahm-Simonsen - Knut Christiansen     44401 43524  Rĝa BK - Dampen BK

    6    3   22,3    58,3  Hedda Ibsen - Margrethe                    40368        Lillesand BK      
    7   14   19,3    57,2  Marit Hareide - Anne Bjerkedal             45526 45674
    8   18    9,9    53,7  Ċse Kongsgaard - Ewa Rostad                46250 46249  Rĝa BK            
    9   22    9,2 *  53,4  Aase Herstad - Eva Engelhardt              44096 42401  Rĝa BK            
   10   16    6,2    52,3  Anne Grete Valeur - Sissel Pettersson      46085 46131  Rĝa BK            

   11    5   -3,7    48,6  Mary von Feilitzen - Inger Undrum          44219 46248  Rĝa BK            
   12    7   -6,7    47,5  Aud Hvammen Lunde - Frĝydis Berntsen       46130 46086  Rĝa BK            
   13   17   -8,4    46,9  Bente - Sissel                           
   14    4  -10,1 *  46,2  Ellen Lurċs - Monica Cloetta               45085 43445  Dampen BK         
   15   11  -15,7    44,2  Dagny Marie Kragstad - Sol Kristoffersen   46252 42655  Rĝa BK            

   16   15  -19,4    42,8  Kirsti  - Line                           
   17    1  -21,3    42,1  Ingrid Magnus - Karin Ĝien                 46851 45349  Rĝa BK            
   18   13  -33,4    37,6  Ole Enge Botten - Ole Birkeland            46856 46857  Rĝa BK            
   19    9  -36,6    36,5  Tone Tenfjord - Else                       44393        Rĝa BK            
   20    6  -39,2 *  35,5  Kari - Margrethe                         

   21    8  -49,0 *  31,8  Anne Lise - Hildur                       


PBN  Tekstfil  Kortfil:  DUP  BRI  DGE  Mer informasjon


PBN (Portable Bridge Notation) er et format som kan brukes til ċ lagre kortfordelinger, spillstensiler, turneringsresultat eller annen bridgeinformasjon pċ en enkel mċte. Denne filen inneholder sluttresultatet samt alle spillstensiler og spill. Ruter kan importere kortfiler i PBN-format. Det finnes en PBN-hjemmeside hvor du kan lese mer.